7月下旬,河南多地遭遇极端强降雨恶劣天气,郑州、新乡等城市发生严重洪涝灾害,造成重大人员伤亡和财产损失,防汛形势十分严峻。
7月22日,苏州市吴江区河南商会迅速组织起来,召开紧急会长办公会议,并向全体会员发出捐款支持家乡抗洪救灾的倡议,鼓励吴江地区的豫商及社会爱心人士伸出援助之手,慷慨解囊向受灾群众献上一份爱心,送去一份温暖,帮助他们共克时艰,完成灾后重建。
截至7月31日,共有43家会员单位自愿参与此次商会组织的捐款活动,累计募捐善款220100元。经过商会领导班子协商,并与河南郑州等地沟通交流,商会于8月2日将会员募捐善款220100元捐赠给郑州慈善总会,帮助郑州人民顺利地度过“涝疫接核”的难关,早日恢复生产、生活。
附:《吴江区河南商会“支援家乡灾后重建”专项捐款明细》
序号 | 企业名称 | 姓名 | 捐款金额 |
1 | 吴江市洪畅纺织品有限公司 | 陈洪 | 30000 |
2 | 吴江远畅纺织有限公司 | 陈家远 | 20000 |
3 | 苏州市爱尔盛文化有限责任公司 | 谢泽海 | 20000 |
4 | 吴江市金昊纺织有限公司 | 陈传祥 | 20000 |
5 | 吴江伊兰吉纺织品有限公司 | 张安定 | 10000 |
6 | 苏州市成全纺织有限公司 | 齐光亮 | 10000 |
7 | 吴江豫苏纺织品整理有限公司 | 赵家强 | 10000 |
8 | 江苏政纬(吴江)律师事务所 | 刘青林 | 8000 |
9 | 苏州市钜鼎煊纺织有限公司 | 曾钦武 | 5000 |
10 | 吴江市盛泽镇金沙浴场 | 李元勇 | 5000 |
11 | 嘉兴市昊悦纺织助剂吴江分公司 | 易承军 | 5000 |
12 | 吴江市豪源化工有限公司 | 任伟 | 3000 |
13 | 苏州锦仓纺织品整理有限公司 | 谷满仓 | 3000 |
14 | 吴江高旺纺织转移印花有限公司 | 高其举 | 3000 |
15 | 苏州国泉环境科技有限公司 | 叶应堂 | 3000 |
16 | 苏州市森韩机械有限公司 | 张家林 | 3000 |
17 | 吴江市大铂金纺织有限公司 | 赵万成 | 3000 |
18 | 苏州同力和纺织科技有限公司 | 孙超 | 3000 |
19 | 苏州成财贸易有限公司 | 敖祖东 | 3000 |
20 | 吴江市强越纺织有限公司 | 袁道学 | 3000 |
21 | 吴江超亮纺织整理有限公司 | 梁正东 | 3000 |
22 | 苏州古星纺织助剂有限公司 | 秦大山 | 3000 |
23 | 吴江市润佳纺织助剂有限公司 | 汪海波 | 3000 |
24 | 吴江金世纪丝绸涂层厂 | 周永 | 3000 |
25 | 吴江市中茂特种涂层有限公司 | 袁道有 | 3000 |
26 | 吴江建承纺织助剂有限公司 | 易承喜 | 3000 |
27 | 江苏耀唐纺织有限公司 | 李祖刚 | 3000 |
28 | 苏州胡永明法律咨询服务有限公司 | 胡永明 | 2000 |
29 | 吴江市林恒纺织厂 | 杨家林 | 2000 |
30 | 苏州同春纺织整理有限公司 | 谷宝华 | 2000 |
31 | 吴江市三兄弟纺织有限公司 | 刘成强 | 2000 |
32 | 苏州睿超机械有限公司 | 周世东 | 2000 |
33 | 吴江市盛泽镇宝裕植绒厂 | 冯伦宝 | 2000 |
34 | 苏州耀创化纤丝厂 | 周国忠 | 2000 |
35 | 苏州九鲁门纺织科技股份有限公司 | 谢光彬 | 2000 |
36 | 苏州鸿鑫纺织股份有限公司 | 姚良刚 | 2000 |
37 | 吴江区盛泽镇仁俊酒业商行 | 许仁俊 | 2000 |
38 | 苏州奥赫宇纺织有限公司 | 盛永锋 | 1000 |
39 | 苏州盛聚纺织有限公司 | 包义清 | 1000 |
40 | 苏州保亮纺织整理有限公司 | 齐玉保 | 1000 |
41 | 吴江市鑫坤鹏纺织有限公司 | 孙严坤 | 600 |
42 | 苏州龙珍绿化工程有限公司 | 程显龙 | 500 |
43 | 吴江瑞仟佳纺织有限公司 | 付少清 | 5000 |
合计 | 220100 |
一方有难,八方支援。祝河南父老乡亲、兄弟姐妹早日走出困境,重建家园。再次感谢商会领导班子、会员单位及社会各界爱心人士慷慨解囊,无私奉献!